| Display | |
| Screen Size (Inch) | 27" |
| Screen Size (Class) | 27 |
| Flat / Curved | Flat |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 596.736 x 335.664mm |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Panel Type | IPS |
| Brightness (Typical) | 400cd/m2 |
| Brightness (Min) | 320cd/m2 |
| Contrast Ratio Static | 1,000:1(Typ.) |
| Dynamic Contrast Ratio | Mega ? DCR |
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
| Resolution | 1920X1080 |
| Response Time | 1ms (GTG) |
| Viewing Angle (H/V) | 178ˆž(H)/178ˆž(V) |
| Color Support | Max 16.7M |
| sRGB Coverage | 99% |
| Refresh Rate | Max 240Hz |
| General Feature | |
| Eco Saving Plus | Yes |
| Eco Light Sensor | Yes |
| Eye Saver Mode | Yes |
| Flicker Free | Yes |
| Windows Certification | Windows 10 |
| AMD FreeSyncô | FreeSync Premium |
| Off Timer Plus | Yes |
| Black Equalizer | Yes |
| Low Input Lag Mode | Yes |
| Refresh Rate Optimizor | Yes |
| Super Arena Gaming UX | Yes |
| Auto Source Switch+ | Yes |
| Adaptive Picture | Yes |
| Ultrawide Game View | Yes |
| Interface | |
| Wireless Display | No |
| D-Sub | No |
| DVI | No |
| Dual Link DVI | No |
| Display Port | 1EA |
| Display Port Version | 1.2 |
| Display Port Out | No |
| Mini-Display Port | No |
| HDMI | 2EA |
| HDMI Version | 2 |
| Audio In | No |
| Headphone | Yes |
| USB-C | No |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| Audio | |
| Speaker | No |
| Operation Conditions | |
| Temperature | 10~40? |
| Humidity | 10~80,non-condensing% |
| Calibration | |
| Color Mode | Custom/FPS/RTS/RPG/Sports/sRGB/Cinema/Dynamic Contrast |
| Design | |
| Front Color | BLACK |
| Stand Type | HAS PIVOT |
| HAS(Height Adjustable Stand) | 120.0±5.0mm |
| Tilt | -3.0ˆž(±2.0ˆž) ~ +22.0ˆž(±2.0ˆž) |
| Swivel | -15.0ˆž(±2.0ˆž) ~ +15.0ˆž(±2.0ˆž) |
| Pivot | -92.0ˆž(±2.0ˆž) ~ +92.0ˆž(±2.0ˆž) |
| Wall Mount | 100 x 100 |
| Rear Color | BLACK |
| Stand Color | BLACK |
| Eco | |
| Energy Efficiency Class | B |
| Power | |
| Power Supply | AC 100~240V |
| Power Consumption (Max) | 48W |
| Power Consumption (Typ) | 41.0W |
| Power Consumption (DPMS) | 0.50W |
| Power Consumption (Off Mode) | 0.30W |
| Power Consumption (Yearly) | 60kWh/year |
| Type | External Adaptor |
| Dimension | |
| Set Dimension with Stand (WxHxD) | 614.7 x 571.1 x 244.8mm |
| Set Dimension without Stand (WxHxD) | 614.7 x 376.6 x 85.4mm |
| Package Dimension (WxHxD) | 685.0 x 168.0 x 469.0mm |
| Weight | |
| Set Weight with Stand | 5.3kg |
| Set Weight without Stand | 3.6kg |
| Package Weight | 7.0kg |
| Accessory | |
| Power Cable Length | 1.5 m |
| HDMI Cable | Yes |
| Mini-Display Gender | No |
| Featured | Yes |
|---|---|
| brand | Samsung |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.
Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.