| Display | |
| Screen Size (Inch) | 32" |
| Screen Size (Class) | 32 |
| Flat / Curved | Flat |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 698.4 (H) x 392.85 (V) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Panel Type | VA |
| Brightness (Typical) | 250cd/m2 |
| Brightness (Min) | 200cd/m2 |
| Contrast Ratio Static | 3,000:1(Typ.) |
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
| Resolution | 1920X1080 |
| Response Time | 4ms(GTG) |
| Viewing Angle (H/V) | 178ˆž(H)/178ˆž(V) |
| Color Support | Max 1B |
| Refresh Rate | Max 60Hz |
| General Feature | |
| Eye Saver Mode | Yes |
| Flicker Free | Yes |
| Game Mode | Yes |
| Windows Certification | Windows 10 |
| HDMI-CEC | Yes |
| Auto Source Switch+ | Yes |
| Adaptive Picture | Yes |
| Ultrawide Game View | Yes |
| Game Bar 2.0 | Yes |
| Gaming Hub(1) | Yes (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES) * |
| Smart Service | |
| Smart Type | Smart |
| Operating System | Tizenô |
| TV Plus(3) | Yes |
| Universal Guide(2) | Yes* |
| SmartThings App Support | Yes |
| SmartThings | Yes |
| Mobile to Screen - Mirroring, DLNA | Yes |
| Tap View | Yes |
| Sound Mirroring | Yes |
| ConnectShareô (USB 2.0) | Yes |
| Video Communication | Google Duo |
| Web Service | Microsoft 365 |
| Workspace | Yes |
| Interface | |
| Wireless Display | Yes |
| D-Sub | No |
| DVI | No |
| Dual Link DVI | No |
| Display Port | No |
| Display Port Version | No |
| Display Port Out | No |
| Mini-Display Port | No |
| HDMI | 2EA |
| HDMI Version | 1.4 |
| Audio In | No |
| Headphone | No |
| USB Ports | 2 |
| USB-C | No |
| WiFi | Yes (WiFi5) |
| Bluetooth | Yes (BT4.2) |
| Built-in Camera | No |
| Micro HDMI | No |
| Audio | |
| Speaker | Yes |
| Operation Conditions | |
| Temperature | 10~40? |
| Humidity | 10~80(non-condensing)% |
| Design | |
| Front Color | BLACK |
| Stand Type | SIMPLE |
| Tilt | -2.0ˆž?±2.0ˆž?~+22.0ˆž?±2.0ˆž? |
| Wall Mount | 100 x 100 |
| Power | |
| Power Supply | AC 100~240V |
| Power Consumption (Max) | 50W |
| Type | Internal Power |
| Dimension | |
| Set Dimension with Stand (WxHxD) | 716.1 x 517.0 x 193.5mm |
| Set Dimension without Stand (WxHxD) | 716.1 x 424.5 x 41.8mm |
| Package Dimension (WxHxD) | 842.0 x 133.0 x 487.0mm |
| Weight | |
| Set Weight with Stand | 6.2kg |
| Set Weight without Stand | 5.1kg |
| Package Weight | 8.1kg |
| Accessory | |
| Power Cable Length | 1.5 m |
| HDMI Cable | Yes |
| Remote Controller | Yes |
| Mini-Display Gender | No |
| Featured | Yes |
|---|---|
| brand | Samsung |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.
Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.