| Display | |
| Screen Size (Class) | 68.6cm (27") |
| Aspect Ratio | 16:09 |
| Brightness (Typical) | 250 cd/€žÃ©° |
| Contrast Ratio Static | 3,000:1(Typ.) |
| Resolution | 1,920 x 1,080 |
| Viewing Angle (H/V) | 178ˆž(H)/178ˆž(V) |
| Refresh Rate | Max 60Hz |
| Flat / Curved | Flat |
| Panel Type | VA |
| Brightness (Min) | 200 cd/€žÃ©° |
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
| Response Time | 4ms(GTG) |
| Colour Support | Max 1B |
| General Feature | |
| Eye Saver Mode | Yes |
| Game Mode | Yes |
| Game Bar 2.0 | Yes |
| Auto Source Switch+ | Yes |
| Ultrawide Game View | Yes |
| Flicker Free | Yes |
| Windows Certification | Windows 10 |
| HDMI-CEC | Yes |
| Adaptive Picture | Yes |
| Smart Service | |
| Smart Type | Smart |
| TV Plus | Yes (IN only) |
| SmartThings App Support | Yes |
| Mobile to Screen - Mirroring, DLNA | Yes |
| Remote Access | Yes |
| Video Communication | Google Duo |
| Web Service | Microsoft 365 |
| Operating System | Tizenô |
| Universal Guide | Yes (IN only) |
| SmartThings | Yes |
| Tap View | Yes |
| Sound Mirroring | Yes |
| ConnectShareô (USB 2.0) | Yes |
| Interface | |
| Wireless Display | Yes |
| DVI | No |
| Display Port | No |
| Display Port Out | No |
| HDMI | 2 EA |
| Micro HDMI | No |
| Headphone | No |
| USB-C | No |
| Bluetooth | Yes (BT4.2) |
| D-Sub | No |
| Dual Link DVI | No |
| Display Port Version | No |
| Mini-Display Port | No |
| HDMI Version | 1.4 |
| Audio In | No |
| USB Hub | 2 |
| Wireless LAN Built-in | Yes (WiFi5) |
| Built-in Camera | No |
| Audio | |
| Speaker | Yes |
| Operation Conditions | |
| Temperature | 10~40 €šÃ‘É |
| Humidity | 10~80(non-condensing) |
| Design | |
| Front Color | WHITE |
| Stand Color | WHITE |
| Tilt | -2.0ˆžÃ”ºÃ ±2.0ˆžÃ”ºÃ¢~+22.0ˆžÃ”ºÃ ±2.0ˆž) |
| Rear Color | WHITE |
| Stand Type | SIMPLE |
| Wall Mount | 100 x 100 |
| Power | |
| Power Supply | AC 100~240V |
| Type | Internal Power |
| Power Consumption (Max) | 50 W |
| Dimension | |
| Set Dimension with Stand (WxHxD) | 615.5 x 455.4 x 193.5 mm |
| Set Dimension without Stand (WxHxD) | 615.5 x 367.9 x 41.8 mm |
| Package Dimension (WxHxD) | 738.0 x 126.0 x 428.0 mm |
| Weight | |
| Set Weight with Stand | 5.0 kg |
| Package Weight | 6.2 kg |
| Set Weight without Stand | 3.9 kg |
| Accessory | |
| Power Cable Length | 1.5 m |
| Mini-Display Gender | No |
| HDMI Cable | yes |
| Remote Controller | yes |
| Warranty | 3 Years |
| Featured | Yes |
|---|---|
| brand | Samsung |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.
Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.