Features
Specifications
Aspect Ratio | 16:09 |
Brightness (Typical) | 250 cd/? |
Contrast Ratio Static | 3,000:1(Typ.) |
Resolution | 1,920 x 1,080 |
Response Time | 8(GTG) ms |
Viewing Angle (H/V) | 178ˆž(H)/178ˆž(V) |
Display | |
Screen Size (Class) | 32 |
| Flat / Curved | Flat |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 698.4 x 392.85mm |
| Aspect Ratio | 16:09 |
| Panel Type | VA |
| Brightness (Typical) | 250 cd/? |
| Brightness (Min) | 200 cd/? |
| Contrast Ratio Static | 3,000:1(Typ.) |
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
| Resolution | 1,920 x 1,080 |
| Response Time8(GTG) | ms |
| Viewing Angle (H/V) | 178ˆž(H)/178ˆž(V) |
| Colour Support | Max 16.7M |
| Refresh Rate | Max 60Hz |
General Feature | |
Eye Saver Mode | YES |
| Flicker Free | YES |
| Game ModeYes | YES |
| Windows Certification | Windows 10 |
| HDMI-CEC | yes |
| Auto Source Switch+ | yes |
| Adaptive Picture | yes |
| Ultrawide Game View | yes |
Smart Type | smart |
| Operating System | tizen |
| Bixy | US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, BR Portuquese (features vary by language) |
| TV Plus | Yes (IN only) |
| Universal Guide | Yes (IN only) |
| SmartThings App Support | yes |
| Mobile to Screen - Mirroring, DLNA | yes |
| Tap View | yes |
| Remote Access | yes |
| Sound Mirroring | yes |
| ConnectShareô (USB 2.0) | YES |
Interface | |
Wireless Display | No |
| D-Sub | No |
| DVI | No |
| Dual Link DVI | No |
| Display Port | No |
| Display Port Version | No |
| Display Port Out | No |
| Display Port Out Version | No |
| Mini-Display Port | No |
| HDMI | EA |
| HDMI Version | 2 |
| Audio In | No |
| Headphone | No |
| USB Hub | 2 |
| USB-C Charging PowerNo | No |
| Thunderbolt 3 Charging Power (Port 1) | No |
| Thunderbolt 3 Charging Power (Port 2) | No |
| Wireless LAN Built-in | Yes (WiFi5) |
| Bluetooth | Yes (BT4.2) |
Audio | |
Speaker | Yes |
Operation Conditions | |
Temperature | 10~40 ? |
| Humidity | 10~80(non-condensing) |
Colour | WHITE |
| Stand Type | SIMPLE |
| til-20 | ?-2.0ˆž~+2.0ˆž?~+22.0ˆž?±2.0ˆž? |
| Wall Mount | 100 x 100 |
Power | |
Power Supply | AC 100~240V |
| Power Consumption (Max) | 60W |
| Type | Internal Power |
Dimension | |
Set Dimension with Stand (WxHxD) | 716.1 x 517.0 x 193.5 mm |
| Set Dimension without Stand (WxHxD) | 716.1 x 424.5 x 41.8 mm |
| Package Dimension (WxHxD) | 842.0 x 133.0 x 487.0 mm |
Weight | |
Set Weight with Stand6.2 kg | 6.2KG |
| Set Weight without Stand5.0 kg | 5.0KG |
| Package Weight7.9 kg | 7.9KG |
Accessory | |
Power Cable Length1.5 m | 1.5 M |
| HDMI CableYes | YES |
| Mini-Display GenderNo | NO |
| Remote ControllerYes | YES |
| Featured | Yes |
|---|---|
| brand | Samsung |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.
Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.