| Specification | Details |
|---|---|
| Panel Size | 34" (86.36 cm) |
| Curvature | 1500R |
| Panel Type | VA |
| Panel Resolution | 3440 x 1440 (UWQHD) |
| Pixel Pitch (H x V) | 0.23175(H) x 0.23175 (V) |
| Aspect Ratio | 21:9 |
| Brightness (nits) | 300 |
| Contrast Ratio | 4000:1 |
| DCR | 100000000:1 |
| Signal Frequency | 30~160 KHz(H) |
| Refresh Rate | 60 to 144Hz(V) |
| Response time | 1ms (MPRT) |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | Adaptive-Sync |
| Video ports | 1x DP (1.4), 2x HDMI„¢ (2.0) |
| Audio ports | 1 x Earphone out |
| Viewing Angle | 178°(H)/178°(V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 94.64% / 92.57% / 118.25% |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Display Colors | 1.07B (8 bits + FRC) |
| Power Type | External Adaptor 19V 3.42A |
| Power Input | 19V 3.42A |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
| Adjustment (Pivot) | -5° ~ 5° |
| Adjustment (Height) | 0 - 90mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Dimension (W x H x D) | 810 x 510 x 270 mm / 31.89 x 20.08 x 10.63 inch |
| Carton Dimension (W X H X D) | 910 x 485 x 210 mm / 35.83 x 19.09 x 8.27 inch |
| Frameless Design | Yes |
| VESA Mounting | 75 x 75 mm |
| Weight (NW / GW) | 6.91 kg / 9.36 kg |
| Note | Display Port: 3440 x 1440 (Up to 144Hz) HDMI„¢: 3440 x 1440 (Up to 100Hz) sRGB and DCI-P3 follow CIE1976 standard |
| Featured | Yes |
|---|---|
| brand | MSI |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.
Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.