| PANEL SIZE | 27" (69cm) |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 597.888(H)x336.312(V) |
| CURVATURE | Flat |
| PANEL TYPE | IPS |
| PANEL RESOLUTION | 1920 x 1080 (FHD) |
| PIXEL PITCH (H X V) | 0.3114(H)x0.3114(V) |
| ASPECT RATIO | 16:09 |
| BRIGHTNESS (NITS) | 250 |
| CONTRAST RATIO | 1100:01:00 |
| DCR | 100000000:1 |
| SIGNAL FREQUENCY | 30~100 KHz(H) / 48~170 Hz(V) |
| ACTIVATED RANGE | 48~170Hz |
| REFRESH RATE | 170Hz |
| RESPONSE TIME | 1ms (MPRT) |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | Adaptive sync |
| VIDEO PORTS | 2x HDMIô (Supports FHD@144Hz as specified in HDMIô 1.4b) |
| 1x DP (Supports FHD@170Hz as specified in DisplayPort 1.2a with overclocking) | |
| AUDIO PORTS | 1x Earphone out |
| VIEWING ANGLE | 178ˆž (H) / 178ˆž (V) |
| ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 85.67% / 81.1% / 101.91% |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| DISPLAY COLORS | 16.7M |
| POWER TYPE | External Adaptor 20V 2.25A |
| POWER INPUT | 100~240V, 50/60Hz |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5ˆž ~ 20ˆž |
| KENSINGTON LOCK | Yes |
| CONTROL | 5-way OSD navigation joystick |
| COLOR BIT | 8 Bits |
| POWER CONSUMPTION | On-mode: 17 (KWh/1000h) / Off-mode: 0.3 (KWh/1000h) |
| DIMENSION (W X D X H) | 612.5 x 228.2 x 444.3 mm |
| 612.5 x 45 x 368.3 mm (Without stand) | |
| CARTON DIMENSION (W X D X H) | WW carton: 683 x 157 x 463 mm / |
| Outer carton: 698 x 172 x 488 mm | |
| CONSOLE MODE | Support FHD@120Hz |
| FRAMELESS DESIGN | Yes |
| VESA MOUNTING | 100 x 100 mm |
| WEIGHT (NW / GW) | 4.14 kg / 5.9 kg |
| without Stand: 3.37 kg | |
| NOTE | Display Port: 1920 x 1080 (Up to 170Hz by DP overclocking) |
| HDMIô: 1920 x 1080 (Up to 144Hz) | |
| Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
| Featured | Yes |
|---|---|
| brand | MSI |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.
Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.