| Panel Size | 27" (69 cm) |
| Active Display Area (mm) | 597.888(H)x336.312(V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | IPS |
| Panel Resolution | 1920 x 1080 (FHD) |
| Pixel Pitch (H x V) | 0.3114(H)x0.3114(V) |
| Aspect Ratio | 16:09 |
| Brightness (nits) | 250 |
| Contrast Ratio | 1100:01:00 |
| DCR | 100000000:1 |
| Signal Frequency | 30~100 KHz(H) / 48~170 Hz(V) |
| Refresh Rate | 170 Hz |
| Response time | 1ms(MPRT) |
| Video ports | 2x HDMI (Supports FHD@144Hz as specified in HDMI 1.4b) |
| 1x DP (Supports FHD@170Hz as specified in DisplayPort 1.2a with overclocking) | |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | FreeSync Premium |
| Audio ports | 1x Earphone out |
| Viewing Angle | 178ˆž(H)/178ˆž(V) |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Display Colors | 16.7M |
| Power Type | External Adaptor 20V 2.25A |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| Adjustment (Tilt) | -5ˆž ~ 20ˆž |
| Control | 5-way OSD navigation joystick |
| Kensington Lock | Yes |
| ACTIVATED RANGE | 48 to 170Hz |
| Color Bit | 8 Bits |
| Power consumption | On-mode: 17 (KWh/1000h) / Off-mode: 0.3 (KWh/1000h) |
| Dimension (W x D x H) | 612.5 x 228.2 x 454 mm |
| 612.5 x 45 x 368.3 mm (Without stand) | |
| Carton Dimension (W X H X D) | WW carton: 683 x 157 x 463 mm / |
| Outer carton: 698 x 172 x 488 mm | |
| Console Mode | Support FHD@120Hz |
| Frameless Design | Yes |
| VESA Mounting | 100 x 100 mm |
| Weight (NW / GW) | 4.1kg / 5.8kg |
| without Stand: 3.3kg | |
| Warranty | 3 Years |
*Note: The actual colors may be different from the color displayed here. Features, Price and Specifications are subject to change without notice.
| Featured | Yes |
|---|---|
| brand | MSI |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.
Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.