Specifications
| Model | LANCOOL II MESH RGB | |
| Dimensions | (D) 478mm x (W) 229mm x (H) 494mm | |
| Motherboard | E-ATX(width: under 280mm)/ATX/M-ATX/ITX | |
| PSU | 210mm | |
| Color | white | |
| Materials | Steel | |
| 4.0mm tempered glass (both sides) | ||
| Fan Support | Front (multi-way fan/radiator bracket): 3 x 120mm or 2 x 140mm | |
| Top: 2 x 120/140mm | ||
| Rear: 1 x 120mm | ||
| Above PSU Chamber: 2 x 120mm | ||
| Radiator | Front (multi-way fan/radiator bracket): 1 x 360/280/240mm | |
| Top: 1 x 240mm (aligned to the left) | ||
| VGA Length | 384mm | |
| CPU Clearance | 176mm | |
| Drive | Behind MB Tray: 2 x 2.5? SSD | |
| Behind the right flip panel: 2 x 2.5îSSD | ||
| Hard Drive Cage: 3 x 3.5? HDD/2.5? SSD | ||
| Above PSU Chamber: 2 x 2.5? SSD | ||
| Slot | 7 | |
| I/O Ports | C button for color control | |
| M button for lighting mode control | ||
| 1 x TRRS AUDIO | ||
| 2 x USB 3.0 | ||
| 1 x USB 3.1 TYPEC | ||
| Dust Filters | 1 x Top (magnetic), 1 x Bottom (tray) | |
| Incl Fans | 3 x included 120mm 3-PIN 1300 RPM ARGB fans | |
| Rated Speed:1300RPM ±10 % | ||
| Air Flow:49.14CFM | ||
| Noise:25.0dB(A) | ||
| Featured | Yes |
|---|---|
| brand | Lian Li |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.
Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.