| Screen Size | 27" |
| Color Gamut (Typ.) | DCI-P3 95% (CIE1976) |
| Pixel Pitch (mm) | 0.1554 x 0.1554 mm |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Display Resolution | UHD |
| Brightness | 400cd (typ) / 320cd (Min) |
| Viewing Angle | 178?(R/L), 178(U/D) |
| Display Type | IPS |
| Colour Depth (Number of Colours) | 1.07B |
| Response Time (GTG) | 5ms (GtG at Faster) |
| Aspect Ratio | 16:09 |
| Resolution | 3840x2160 |
| Contrast Ratio | 1200:1 (Typ.), 1000:1 (Min.) |
| INPUT/OUTPUT | |
| HDMI | Yes |
| USB Type-C | Yes |
| USB Down-stream | Yes (2ea/ver3.0) |
| USB-C (Data Transmission) | Yes |
| DisplayPort | Yes |
| Headphone Out | Yes |
| USB-C (DP Alternate Mode) | Yes |
| USB-C (Power Delivery) | 90W |
| POWER | |
| Type | External Power(Adapter) |
| Power Save/Sleep Mode (Max) | Less than 0.5W (HDMI/DP input condition) |
| Power Consumption (Typ.) | 44W |
| Power Consumption (Max.) | 185W |
| Input | 100~240V (50/60Hz) |
| DC Off (Max) | Less than 0.3W |
| Power Consumption (Energy Star) | 25.4W |
| SPECIAL FEATURES | |
| Colour Weakness Mode | Yes |
| Black Stabilizer | Yes |
| Flicker Safe | Yes |
| Reader Mode | Yes |
| H/W Calibration (True Colour Pro) | Yes |
| Dual Controller | Yes |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR10 |
| HDR Effect | Yes |
| Adaptive Sync | AMD FreeSync |
| Dynamic Action Sync | Yes |
| Smart Energy Saving | Yes |
| Super Resolution+ | Yes |
| Colour Calibrated | Yes |
| OnScreen Control (OSC) | Yes |
| VESA DisplayHDR | DisplayHDR 400 |
| True Colour Pro | Yes |
| SOUND | |
| Speaker | Yes |
| Maxx Audio | Yes |
| Speaker Output | 5W |
| DIMENSIONS/WEIGHTS | |
| With Stand (WxHxD) | 24.2" x 22.4" x 9.4" (Up), 24.2" x 18.1" x 9.4" (Down) |
| Shipping Dimensions (WxHxD) | 27.3" x 19.5" x 8.4" |
| Without Stand Weight | 9.04 lbs |
| Without Stand (WxHxD) | 24.2" x 14.3" x 1.8" |
| With Stand Weight | 13.01 lbs |
| Shipping Weight | 19.6 lbs |
| STAND | |
| Display Position Adjustments | Tilt/Height/Pivot |
| CABINET/ACCESSORIES | |
| Wall Mount Size (mm) | 100 x 100 mm |
| HDMI Cable: | Yes |
| Display Port Cable | Yes |
| USB Type-C | Yes |
| Warranty | 3 Years |
*Note: The actual colours may be different from the colour displayed here. Features, Price and Specifications are subject to change without notice.
| Featured | Yes |
|---|---|
| brand | LG |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.
Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.