Turn everyday tasks into something special with Vivobook 15, your essential tool for getting things done easier, anywhere. It’s completely user-friendly too, with its 180° lay-flat hinge and physical webcam shield. ASUS Antimicrobial Guard Plus protects frequently-touched surfaces from harmful bacteria, safeguarding your health. Make all your days more enjoyable with Vivobook 15!
Net Quantity 1 Unit
| Operating System | Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processor | Intel® Core™ i3-1315U Processor 1.2 GHz (10MB Cache, up to 4.5 GHz, 6 cores, 8 Threads) | ||||||||||||||
| Color | Terra Cotta | ||||||||||||||
| Microsoft Office | Microsoft 365 Basic with 100GB Cloud Storage for 1 Year + Office Home 2024 with lifetime validity | ||||||||||||||
| Adobe Creative Cloud Hard Bundle | 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. | ||||||||||||||
| Display | 39.62 cms (15.6) FHD (1920 x 1080) display having 16:9 Aspect Ratio || 60Hz Refresh rate || 250nits Brightness | ||||||||||||||
| Top case-material | Plastic | ||||||||||||||
| Graphics Card | Intel® UHD Graphics | ||||||||||||||
| Memory | 16GB DDR4 RAM (8GB DDR4 on board + 8GB DDR4 SO-DIMM) expandable upto 24GB using 1x DDR4 SO-DIMM slot | ||||||||||||||
| Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD | ||||||||||||||
| WiFi | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 1*1 | ||||||||||||||
| Weight (kg) | 1.50 | ||||||||||||||
| Panel | FHD (1920 x 1080) | ||||||||||||||
| Color | Terra Cotta | ||||||||||||||
| Length | 35.97 cms | ||||||||||||||
| Height | 1.79 ~ 1.79 cms | ||||||||||||||
| Depth | 23.25 cms | ||||||||||||||
| Touchpad | Precision touchpad | ||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) | ||||||||||||||
| HDMI Port(s) | 1x HDMI 1.4 | ||||||||||||||
| Web Camera | 720p HD camera With privacy shutter | ||||||||||||||
| Battery | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | ||||||||||||||
| Warranty | 1 Year Warranty | ||||||||||||||
| Software Included | MyASUS || ScreenXpert || GlideX | ||||||||||||||
| Keyboard | Backlit Chiclet Keyboard | ||||||||||||||
| Keyboard color | Black | ||||||||||||||
| Audio Technology / Speakers | SonicMaster || Built-in speaker || Built-in array microphone || 1x 3.5mm Combo Audio Jack || 1x DC-in | ||||||||||||||
| I/O Ports | 1x USB 2.0 Type-A (data speed up to 480Mbps) || 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (data speed up to 5Gbps) || 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) | ||||||||||||||
| Security | McAfee® || BIOS Booting User Password Protection || BIOS setup user password || Trusted Platform Module (Firmware TPM) | ||||||||||||||
| Antivirus | McAfee® 1 year | ||||||||||||||
| Power | ø4.5, 45W AC Adapter, Output: 19V DC, 2.37A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal | ||||||||||||||
| Additional Features |
| ||||||||||||||
| Military Grade | US MIL-STD 810H military-grade standard | ||||||||||||||
| Expansion Slots | 1x DDR4 SO-DIMM slot || 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 | ||||||||||||||
| Disclaimer / Note | Images are shown for illustrative purpose only || *Intel Iris Xᵉ Graphics is only available in models with Intel® Core™ i5/i7/i9 processors with up to 80 graphics execution units (EUs) and dual-channel memory. || *Dual-channel memory support requires at least one SO-DIMM module. | ||||||||||||||
| Manufacturer | DIGITEK (CHONGQING) LIMITED B01 SEC C AIRPORT FUNCTION ZONE LIANGLU CUNTAN FREE TRADE PORT AREA, YUBEI DISTRICT CHONGQING CHINA | ||||||||||||||
| Importer | ASUS INDIA PRIVATE LIMITED, 402, Supreme chambers, 17/18, Shah Industrial Estate, Veera Desai Road, Andheri (west), Mumbai 400053, Maharashtra, India | ||||||||||||||
| Marketer | ASUS INDIA PRIVATE LIMITED, 402, Supreme chambers, 17/18, Shah Industrial Estate, Veera Desai Road, Andheri (west), Mumbai 400053, Maharashtra, India | ||||||||||||||
| Seller | AYR Technologies, 6Th Floor, Shiv Krupa Building, Hakti Bhavan Lane, Sindhi Society Chembur, Mumbai - 400071 | ||||||||||||||
| Country of Origin | CHINA | ||||||||||||||
| Customer Care Details | ASUS Technology Pvt Ltd Website: https://www.asus.com/in/support/Service-Center/India Contact Person: Service Manager || Email: rc_india@asus.com Address: 4th Floor, #401, Supreme Chambers, 17/18, Shah Industrial Estate, Veera Desai Road, Andheri West, Mumbai-400053, Maharashtra, India Mail Id- Online_India@asus.com || Toll Free number: 18002664416 |
| Featured | Yes |
|---|---|
| brand | ASUS |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.
Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.