| P14 PWM PST — Combined Specifications | |
|---|---|
| Product Name | P14 PWM PST — 140 mm PWM Fan with Cable Splitter |
| Model / SKU | ACFAN00125A |
| Dimensions | 140 × 140 × 27 mm |
| Weight | 194 g |
| Speed | 200–1700 rpm (0 rpm < 5% PWM) |
| Speed Control | PWM (Pulse Width Modulation) |
| Static Pressure | 2.40 mmHâ‚‚O |
| Airflow | 72.8 cfm | 123.80 m³/h |
| Bearing | Fluid Dynamic Bearing |
| Cable Length | 400 mm |
| Connector Type | 4-Pin Connector + 4-Pin Plug (PST) |
| Current / Voltage | 0.12 A / 12 V DC |
| Starting Voltage | 3.9 V DC |
| Noise Level | 0.3 Sone |
| Operating Temperature | 0 – 40 °C |
| Packaging Details | |
| Standard Box Dimensions | 143 × 143 × 29 mm |
| Standard Box Weight | 235 g |
| Standard SKU | ACFAN00125A |
| Standard EAN / UPC | EAN: 4895213701563 | UPC: 872767009509 |
| Standard Box Contents | P14 PWM PST × 1, Mounting screws × 4 |
| Black Version SKU | ACFAN00197A |
| Black Version EAN / UPC | EAN: 4895213703116 | UPC: 840033400916 |
| Value Pack (5-Pack) SKU | ACFAN00138A |
| 5-Pack Dimensions | 145 × 139 × 146 mm |
| 5-Pack Weight | 960 g |
| 5-Pack EAN / UPC | EAN: 4895213701600 | UPC: 872767009547 |
| 5-Pack Contents | P14 PWM PST × 5, Mounting screws × 20 |
| Pinout | |
| Pin 1 | Ground (−) |
| Pin 2 | Power (+) |
| Pin 3 | Signal (Tachometer) |
| Pin 4 | PWM Control |
| Featured | Yes |
|---|---|
| brand | Arctic |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.
Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.